
ZÉ ESSADO UNIÃO 44 Concorrendo
Veja quem são os candidatos a vereador em Inhumas
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABACATE | PT | 13234 | Concorrendo |
| ABADIA MANICURE | PT | 13000 | Concorrendo |
| ABNEL CARDOSO | PT | 13333 | Concorrendo |
| ADEMAR DA ACADEMIA | PODE | 20157 | Concorrendo |
| ADILA EUSÉBIO | MOBILIZA | 33800 | Concorrendo |
| ADRIANO MOREIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| ADRION PINTOR | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| ALAN SERRA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| ALCEU VILA VERDE | MDB | 15111 | Concorrendo |
| ALESSANDRO VALIM | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ALEX ELIAS | PDT | 12777 | Concorrendo |
| ALEXANDRO GATO SECO | UNIÃO | 44071 | Concorrendo |
| ALINE SIQUEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
| AMABÍLIA JACINTA | PP | 11000 | Concorrendo |
| AMÉLIA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| ANA LAURA CARVALHAES | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| ANA PAULA PARANHOS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ANA ROSA | PODE | 20070 | Concorrendo |
| ANTONIO BRAGA | PSDB | 45607 | Concorrendo |
| ANTÔNIO FILHO | PSB | 40321 | Concorrendo |
| ARMANDO JUNIOR | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| BILL DO RESTAURANTE | DC | 27222 | Concorrendo |
| BRUNA | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| BRUNNA LUYSA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| BRUNO AUGUSTO | PRTB | 28014 | Concorrendo |
| BRUNO BRAZ | AVANTE | 70085 | Concorrendo |
| BRUNO NEGUIM | PDT | 12456 | Concorrendo |
| CANDINHO DA RÁDIO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CAPACETE | PRTB | 28321 | Concorrendo |
| CARLIM | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| CELINA GOMES | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| CELINO LEVINO | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| CHARLIM | PODE | 20100 | Concorrendo |
| CHICÃO DA TRANSRÁPIDO | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| CIDA LANCHONETE PACHECO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| CIDINHA DA POP MOVE | PSB | 40111 | Concorrendo |
| CIDO DO MOTO TAXI | DC | 27123 | Concorrendo |
| CLEIDE DA SUÚDE | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| CLEIDE DO GATIL | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| CLEIDE JANE | PSB | 40555 | Concorrendo |
| CLEIDE TAPETE | AGIR | 36012 | Concorrendo |
| CLEIDIVANE MUNIZ | PL | 22321 | Concorrendo |
| CLEONICE RIBEIRO | PRTB | 28789 | Inapto |
| CLEUTON SANTOS | PL | 22925 | Concorrendo |
| CLODOALDO COSTA | PL | 22700 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
| DARCI | SOLIDARIEDADE | 77287 | Concorrendo |
| DARIO NETO | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| DENILSON IRMAO | DC | 27400 | Concorrendo |
| DHYEGO BATISTA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| DIEGO HENRIQUE ADVOGADO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DIGO MOTA | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| DITO DA BANANA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DIVINA LÚCIA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| DIVININHO DA FEIRA | PSD | 55062 | Concorrendo |
| DIVINO ETERNO (DINO) | PSD | 55119 | Concorrendo |
| DIVINO JERONIMO | AVANTE | 70131 | Inapto |
| DIVINO LOPES | MDB | 15678 | Concorrendo |
| DIVINO MARCIEL | MOBILIZA | 33066 | Concorrendo |
| DIVINO RICARDO | DC | 27333 | Concorrendo |
| DOLÔR DO POSTO | SOLIDARIEDADE | 77600 | Concorrendo |
| DORINHA DA UPA | DC | 27500 | Concorrendo |
| DRA MARIA QUEIROGA ADVOGADA | CIDADANIA | 23707 | Concorrendo |
| DURVAL JÚNIOR | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| EDILSON CAMPOS | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| EDILSON TROPEIROS | PV | 43333 | Concorrendo |
| EDINHO DA BORRACHARIA | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| EDIVALDO JÚNIOR | PL | 22111 | Concorrendo |
| EDMILSON CASTRO | MOBILIZA | 33236 | Inapto |
| EDUARDO DE CARVALHO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| EDUARDO ENFERMEIRO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| ELIZABETH | PSB | 40070 | Concorrendo |
| ELSINHO DO SOL NASCENTE | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| EMILIANA LASH DESIGN | PSB | 40100 | Concorrendo |
| ENAILY GABRIELY | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
| ESTER | PSB | 40013 | Concorrendo |
| FABIANA PAULA | MDB | 15195 | Concorrendo |
| FÁBIO GODOI | PL | 22122 | Concorrendo |
| FÁBIO RODRIGUES | UNIÃO | 44147 | Concorrendo |
| FERNANDA BUENO | PODE | 20150 | Concorrendo |
| FERNANDO DA DESINSET | PODE | 20020 | Concorrendo |
| FERNANDO GADIA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| FERNANDO JARDINEIRO | PODE | 20770 | Concorrendo |
| FLAVIA DO POVO | PDT | 12121 | Concorrendo |
| FRAN CONFEITEIRA | AGIR | 36789 | Inapto |
| FRANCISCO É FORTE BRASIL | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| GABRIEL CRUVINEL | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| GASPAR MEDEIROS | PSB | 40445 | Concorrendo |
| GEISE AZEVEDO | DC | 27167 | Concorrendo |
| GETULIO ARANTES | PP | 11222 | Concorrendo |
| GISELE SANTOS | PODE | 20118 | Concorrendo |
| HEDIS DO ESPORTE (VEIN) | PSB | 40123 | Concorrendo |
| HENRIQUE GUERINO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| HERE DO POVO | PRTB | 28455 | Concorrendo |
| HUGO PESSONI | PP | 11011 | Concorrendo |
| HYAGO ALVES | PP | 11010 | Concorrendo |
| IGOR DO GÁS FILHO DO MANÉ | PODE | 20456 | Concorrendo |
| IGOR O PEDREIRO DA FAMILIA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| ILSON REIS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| IRONDES BOIADEIRO | UNIÃO | 44344 | Concorrendo |
| ITAMAR LUCIO | DC | 27100 | Concorrendo |
| JAIRA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| JAIRO RODRIGUES | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
| JB DAS PETAS | DC | 27000 | Concorrendo |
| JEFERSON GORDIM | PODE | 20013 | Concorrendo |
| JOÃO DENTISTA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| JOAO DO GESSO | DC | 27555 | Concorrendo |
| JOAQUIM BELARMINO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| JOAQUIM TOMÁS | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| JOELMA CORREIA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| JORGE RUI | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| JOSÉ LEOLINO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| JOSY MILITAO | PP | 11111 | Concorrendo |
| JÚLIO CÉSAR | AGIR | 36100 | Inapto |
| JÚNIOR DO BOM PREÇO | PSB | 40125 | Concorrendo |
| KEROLÂYNE | UNIÃO | 44593 | Concorrendo |
| LADY DIANA | CIDADANIA | 23230 | Concorrendo |
| LAERCIO NASCIMENTO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| LAUANE FORMIGUINHA | PL | 22822 | Concorrendo |
| LAZARA DA SAUDE | PL | 22022 | Concorrendo |
| LAZARO SOARES | MOBILIZA | 33128 | Inapto |
| LEANDRO ESSADO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| LEO DA MARIA BONITA | AGIR | 36151 | Concorrendo |
| LINDOMAR NASCIMENTO | MOBILIZA | 33345 | Concorrendo |
| LUCAS DO CELULAR | CIDADANIA | 23231 | Inapto |
| LUCAS RIBEIRO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| LUCIANE TEIXEIRA | PDT | 12200 | Concorrendo |
| LUCIANO ALVES | DC | 27300 | Concorrendo |
| LUCIVAINE BESSA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| LUDMILA | DC | 27324 | Inapto |
| LÚH CAMARGO | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| LUIS BRACIN | PSB | 40333 | Concorrendo |
| LUIS REZENDE | MOBILIZA | 33322 | Concorrendo |
| LUZINETE XAVIER ACS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| LYA PERSONAL | AGIR | 36234 | Concorrendo |
| MAHMUD CHUBASSI (O TURCO) | PL | 22333 | Concorrendo |
| MARCELO VILA VERDE | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| MARCIO ROCHA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MARIA DÁ BELINHA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| MARIA MUNIZ RIBEIRO | MOBILIZA | 33356 | Concorrendo |
| MARIINHA | PSD | 55022 | Concorrendo |
| MARILDA DA SAÚDE | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| MARIZA GARCIA PROJETO GIRASSOL | PV | 43555 | Concorrendo |
| MARKIN ALFAIATE | PL | 22200 | Concorrendo |
| MARLY NISHI (ESPOSA DR HELIO) | PSD | 55456 | Concorrendo |
| MARRON DELIVERY | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| MAURO DO SALÃO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| MAYCON SOARES | SOLIDARIEDADE | 77610 | Concorrendo |
| MAYKON RODRIGUES | MOBILIZA | 33006 | Inapto |
| MEIRE SOIER | UNIÃO | 44223 | Concorrendo |
| MICHELE IUCATAN | CIDADANIA | 23488 | Concorrendo |
| MILIAN LEMES | SOLIDARIEDADE | 77025 | Concorrendo |
| NADELMA ALVES | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| NEI CONA | PSB | 40456 | Concorrendo |
| NEILTON DA RÁDIO | MDB | 15007 | Concorrendo |
| NENÊ DA PEDRINHA | MDB | 15157 | Concorrendo |
| NETO DO TAXI | PDT | 12345 | Concorrendo |
| NILTINHO DO TAXI | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| OLICIO VILA VERDE | PP | 11123 | Concorrendo |
| ORTELINO VILA VERDE | PRTB | 28700 | Concorrendo |
| OTAVIO JUNIOR | CIDADANIA | 23033 | Concorrendo |
| PARAIBA | PL | 22220 | Concorrendo |
| PASTOR CARLOS | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PASTOR GLEISON | PL | 22323 | Concorrendo |
| PASTOR PETRÔNIO | SOLIDARIEDADE | 77122 | Concorrendo |
| PASTORA MAURA | PSB | 40121 | Concorrendo |
| PAULA BALESTRA DA EDUCAÇÃO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| PAULINHO PAULO HENRIQUE | AVANTE | 70192 | Concorrendo |
| PAULO PORTES | MOBILIZA | 33153 | Concorrendo |
| PH PAULO HENRIQUE | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PR JOAO PEDRO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PROF SIDNEY TREVISAN | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| PROF. REGINALDO PACHECO | PL | 22222 | Concorrendo |
| PROFESSOR CHARLES MONTANINI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOÃO ROQUE | PT | 13456 | Concorrendo |
| PROFESSOR KELVY FERNANDES | MDB | 15123 | Concorrendo |
| PROFESSOR OSCAR MENDES | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSOR TONIMAR CAMILO | PODE | 20600 | Concorrendo |
| PROFESSOR VINICIUS | PSB | 40426 | Concorrendo |
| PROFESSOR WALLACE | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANA PAULA | PP | 11084 | Concorrendo |
| PROFESSORA JÉSSICA | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFESSORA NANCI ARATAQUE | PP | 11333 | Concorrendo |
| PROFESSORA RAILDA ASSIS | MDB | 15009 | Concorrendo |
| RAFAEL DO KM SESSENTA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| RAILDA CAMPOS | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
| RICIOLLI | REPUBLICANOS | 10357 | Concorrendo |
| RITA DO HOSPITAL | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ROBERTINHO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ROBERTO CANELÃO | DC | 27666 | Concorrendo |
| RONALDO REZENDE | PSB | 40444 | Concorrendo |
| ROSA | DC | 27200 | Concorrendo |
| ROSA ALÔ INHUMAS | PP | 11999 | Concorrendo |
| ROSA DO CAFÉ | PT | 13222 | Concorrendo |
| RUBENS DA FARMÁCIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| RUI NETO | MDB | 15015 | Inapto |
| SALVADOR RODRIGUES | AGIR | 36321 | Concorrendo |
| SANDRA REIS | MOBILIZA | 33639 | Concorrendo |
| SAULO GOMES TAXISTA | PP | 11777 | Concorrendo |
| SENA CÂNDIDO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| SÉRGIO ROCHATUR | PODE | 20123 | Concorrendo |
| SERRANO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| SEVERINO BARBOSA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| SILMAR MECÂNICO | AGIR | 36051 | Concorrendo |
| SILVIA DAVID | MDB | 15573 | Concorrendo |
| SUAIR TELES | PL | 22123 | Concorrendo |
| SUCURÍ | PODE | 20557 | Concorrendo |
| SUELMA CARRIJO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| SUELY COSTA | PL | 22000 | Concorrendo |
| SUELY DO MERCADO | CIDADANIA | 23600 | Concorrendo |
| SULAMITA POLONIATO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| TAILLINY FERNANDES PERSONAL | MDB | 15551 | Concorrendo |
| TAIS LOHANE | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| TALLIS LEMES | MDB | 15444 | Concorrendo |
| TANYA COSTA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| TATIANE MENDANHA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| TATIANY RODRIGUES | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| TAYNARA | PDT | 12400 | Concorrendo |
| TCHULAO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| THAIS DO RAPOSÃO | DC | 27154 | Concorrendo |
| THIAGO DA AMBULÂNCIA | AGIR | 36192 | Concorrendo |
| TIA JEANE | PDT | 12112 | Concorrendo |
| TIA TANIA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| TIM | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| TUFI PINTOR | PODE | 20500 | Concorrendo |
| TUMATE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| TUTI LIMA | PL | 22600 | Concorrendo |
| VALDEMIR MANDIOCA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Inapto |
| VALDINAR SANTOS | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| VALDIRENE CANTORA | MOBILIZA | 33156 | Inapto |
| VALDIVINO | PODE | 20789 | Concorrendo |
| VALDIVINO DA CRUZ | MOBILIZA | 33235 | Concorrendo |
| VANIELLE MARIA | DC | 27077 | Concorrendo |
| VANIELLY SIQUEIRA | DC | 27677 | Concorrendo |
| VERA DA BIOCLINICA | PDT | 12125 | Concorrendo |
| VINICIM DO POSTO | DC | 27777 | Concorrendo |
| WAGNA ALVES | PRTB | 28051 | Concorrendo |
| WALTINHO DA BICICLETA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| WANDERLY DA SAÚDE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| WASHINGTON D PAULA | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| WEBER ENXOVAIS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| WEBER QUATI | PDT | 12012 | Concorrendo |
| WENDER FERREIRA | PODE | 20024 | Inapto |
| WESLEI MUNIZ | SOLIDARIEDADE | 77133 | Concorrendo |
| WILQUER DO SAO JUDAS | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| WILSON TOMAZ | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| ZÉ JUNIOR | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| ZÉ RUI | PP | 11022 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.